진보정치인 샌더스, 힐러리에 선전
페이지 정보
작성자 편집실 작성일2016-06-09 01:07 조회2,348회 댓글0건관련링크
본문
[로스엔젤레스=민족통신 종합] 대중들의 지지를 받으며 미국 대선에 출마했던 미국 민주당 대선 경선후보자인 버니 샌더스씨는 캘리포니아 경선에서 56% 대 43%로 힐러리 클린턴 후보에게 패해 오는 11월 대선에서 힐러리 클린턴 후보가 민주당을 대표해, 그리고 공화당 후보인 도널드 트럼프씨가 75%로 압승하여 대선경쟁에서 민주당 힐러리 클린턴 여성후보와 맞대결을 벌이게 되었다. 캘리포니아 결과는 다음과 같다.
미국 캘리포니아 대선 후보를 위한 민주당 경선결과:
| Winner H. Clinton | 55.9% | 1,850,043 | 324 |
|---|---|---|---|
| B. Sanders | 43.1% | 1,425,426 | 189 |
| W. Wilson | 0.3% | 8,376 | |
| M. Steinberg | 0.2% | 7,606 | |
| R. De La Fuente | 0.2% | 5,418 | |
| K. Judd | 0.2% | 5,217 | |
| H. Hewes | 0.2% | 5,022 |
미국대선 경선을 위한 공화당후보를 위한 캘리포니아 선거결과:
| Winner D. Trump | 75.4% | 1,155,480 | 166 |
|---|---|---|---|
| J. Kasich | 11.3% | 172,680 | |
| T. Cruz | 9.1% | 140,147 | |
| B. Carson | 3.5% | 52,861 | |
| J. Gilmore | 0.7% | 10,702 |
캘리포니아 연방상원의원 경선 결과는 다음과 같다. 이선거는 해리스 후보와 산체즈 후보가 과반수를 얻지 못해 오는 11월 선거에서 두후보가 대결하게 되었다.
U.S. Senate
Open Primary
| CANDIDATES | PARTY | VOTE | PCT. | |
|---|---|---|---|---|
| Kamala Harris | Democrat | 1,970,538 | 40.2% | |
| Loretta Sanchez | Democrat | 898,482 | 18.3 | |
| Duf Sundheim | Republican | 400,753 | 8.2 | |
| Phil Wyman | Republican | 243,213 | 5.0 | |
| Thomas Del Beccaro | Republican | 208,784 | 4.3 | |
| Greg Conlon | Republican | 157,284 | 3.2 | |
| Steve Stokes | Democrat | 101,196 | 2.1 | |
| George Yang | Republican | 76,578 | 1.6 | |
| Karen Roseberry | Republican | 73,085 | 1.5 | |
| Tom Palzer | Republican | 64,579 | 1.3 | |
| Ron Unz | Republican | 63,358 | 1.3 | |
| Massie Munroe | Democrat | 58,429 | 1.2 | |
| Don Krampe | Republican | 48,676 | 1.0 | |
| Jarrell Williamson | Republican | 43,227 | 0.9 | |
| Von Hougo | Republican | 40,214 | 0.8 | |
| Cristina Grappo | Democrat | 38,918 | 0.8 | |
| Jerry Laws | Republican | 37,590 | 0.8 | |
| Herbert Peters | Democrat | 20,886 | 0.4 | |
| Emory Rodgers | Democrat | 19,346 | 0.4 | |
| Gail Lightfoot | Libertarian | 63,786 | 1.3 | |
| Pamela Elizondo | Green | 56,467 | 1.2 | |
| Eleanor Garcia | No party preference | 39,845 | 0.8 | |
| Mark Herd | Libertarian | 25,207 | 0.5 | |
| Ling Ling Shi | No party preference | 22,219 | 0.5 | |
| John Parker | Peace and Freedom | 21,317 | 0.4 | |
| Mike Beitiks | No party preference | 19,109 | 0.4 | |
| Clive Grey | No party preference | 18,431 | 0.4 | |
| Jason Hanania | No party preference | 17,259 | 0.4 | |
| Paul Merritt | No party preference | 15,810 | 0.3 | |
| Jason Kraus | No party preference | 12,555 | 0.3 | |
| Don Grundmann | No party preference | 9,599 | 0.2 | |
| Scott Vineberg | No party preference | 7,656 | 0.2 | |
| Tim Gildersleeve | No party preference | 6,217 | 0.1 | |
| Gar Myers | No party preference | 5,546 | 0.1 |
4,906,159 votes, 96% reporting (21,567 of 22,359 precincts)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


![[평양-13신]자위력 갖춘후 경제개발에 치중](http://www.minjok.com/data/cheditor4/1405/8f318937d28327ef835b6347c5d15372_hNFRHSErwc7kNRoeczQ.jpg)
![[방북취재-13] 62번째 방북취재중 이모저모](/img/no-image-filler.jpg)
![[기획-7]《민족통신》15년 발자취를 되돌아 본다](http://www.minjok.com/data/cheditor4/1411/147dc7aca877dbd1b53a37913400cd67_fz6To5w1ylmR6.jpg)
![[5신]전순태선생 추모해 주신 국내외 동포들에게 감사](http://minjok.com/data/cheditor4/1711/20171119225903_vbsdflbf.jpg)